| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Chaufferie | 40,55 | Chaufferie / Laverie | ||
| -1 | Atelier | 12,82 | atelier | ||
| -1 | Pièce | 11,28 | pièce polyvalente | ||
| -1 | Garage | 46,41 | garage | ||
| -1 | Cave | 10,48 | cave | ||
| 0 | Salon - Séjour | 44,96 | salon/sejour | ||
| 0 | Dressing | 2,52 | dressing | ||
| 0 | Chambre 2 | 12,81 | chambre 2 | ||
| 0 | Entrée | 17,89 | entrée | ||
| 0 | Cuisine | 14,85 | cuisine | ||
| 0 | Dégagement | 5,73 | dégagement | ||
| 0 | Chambre | 12,82 | chambre | ||
| 0 | Salle de bains | 7,48 | salle de bain | ||
| 0 | W.C. | 1,96 | WC | ||
| 0 | Chambre | 12,07 | chambre | ||
| 1 | Family room | 29,38 | Palier / Family room | ||
| 1 | Chambre 5 | 13,41 | Chambe 5 | ||
| 1 | Chambre 3 | 9,49 | Chambe 3 | ||
| 1 | Chambre 4 | 13,42 | Chambe 4 | ||
| 1 | W.C. | 1,49 | WC | ||
| 1 | Salle d'eau | 3,90 | SDD | ||
| 1 | Terrasse | 29,27 | terrasse |
Carrières-sur-Seine est une ville de 15 090 habitants dont 63 % des habitants sont propriétaires.Carrières-sur-Seine...