| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour-Cuisine | 34,87 | Cuisine - séjour | ||
| 0 | Salon | 29,16 | salon | ||
| 0 | Garage | 25,90 | garage | ||
| 0 | Terrasse | 52,30 | terrasse | ||
| 1 | Palier | 8,84 | palier | ||
| 1 | Chambre | 13,96 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 10,66 | chambre | ||
| 1 | SDE + WC | 3,94 | Salle de douche avec WC | ||
| 1 | Placard | 1,50 | placard | ||
| 1 | Terrasse | 47,25 | terrasse | ||
| 1 | Chambre | 8,60 | chambre |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...