| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Laverie | laverie | |||
| -1 | Cave à vin | Cave à vins | |||
| -1 | Chaufferie | chaufferie | |||
| -1 | Pièce | pièce | |||
| 0 | Entrée | entrée | |||
| 0 | Cuisine | 26 | Cuisine et salle à manger | ||
| 0 | Salon | 41 | salle à manger | ||
| 0 | W.C. | WC | |||
| 0 | Dégagement | 103,70 | dégagement | ||
| 0 | Salle à manger | 19,26 | pièce palière | ||
| 0 | Pièce | salon - note publique : avec cheminée EST | |||
| 1 | Chambre | 18,11 | chambre | ||
| 1 | SDE + WC | 7,90 | Salle de douche avec WC - note publique : refait à neuf | ||
| 1 | Dressing | 2,50 | dressing | ||
| 1 | Chambre | 16,27 | chambre | ||
| 1 | Salle d'eau | 2,50 | Salle de douche | ||
| 1 | Dégagement placards | Dégagement placard | |||
| 1 | W.C. | WC | |||
| 1 | Chambre | 11,20 | chambre - note publique : avec placard | ||
| 1 | Salle de bains | 7,52 | Salle de bains avec douche | ||
| 1 | Chambre | 20,76 | chambre - note publique : avec placard |
Le Pecq est une ville de 16 350 habitants dont 60 % des habitants sont propriétaires.Le Pecq est une ville calme avec...