| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 8,96 | |||
| 0 | Séjour | 31,69 | |||
| 0 | Salle à manger | 15,15 | |||
| 0 | Salon | 14,08 | |||
| 0 | Bureau | 7,95 | |||
| 0 | Cuisine | 11,11 | |||
| 0 | Cellier | 2,40 | |||
| 0 | W.C. | 1,12 | |||
| 1 | Palier | 7,62 | |||
| 1 | SDB + WC | 9,33 | 10.53 m² au sol | ||
| 1 | Chambre 1 | 15,24 | 18.2 m² au sol | ||
| 1 | Chambre 2 | 13,08 | |||
| 1 | Chambre 3 | 13,46 | 16.3 m² au sol | ||
| 1 | Chambre 4 | 6,39 | 13.42 m² au sol | ||
| 1 | SDB + WC | 5,16 | |||
| 1 | Placard | 1,80 | 6.4 m² au sol | ||
| -1 | Cave | 32.9 m² au sol | |||
| -1 | Cave | 32.28 m² au sol | |||
| -1 | Cave à vin | 16.83 m² au sol | |||
| -1 | Buanderie | 5.87 m² au sol |
Montesson est une ville de 15 280 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Montesson est une ville calme...