| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour | 21,90 | |||
| 0 | Cuisine | 6,16 | |||
| 1 | Dégagement | 2,02 | |||
| 1 | Chambre 1 | 14,94 | |||
| 1 | Chambre 2 | 7,44 | |||
| 1 | Salle de bains | 2,68 | |||
| 1 | W.C. | 0,69 | |||
| S-S | Palier | 5,38 | |||
| S-S | Chambre 3 | 11,46 | |||
| S-S | Salle d'eau | 2,10 | |||
| S-S | Buanderie | 5,89 | |||
| S-S | W.C. | 1,02 | |||
| S-S | Cave | 4,01 | |||
| Dépendance | 13 | chambre N°4 |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...