| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Palier | 0 | palier - note publique : 14.12 m² au sol | ||
| -1 | Pièce | 15,70 | pièce | ||
| -1 | Pièce | 19,61 | pièce | ||
| -1 | Buanderie | 0 | buanderie - note publique : 8.11 m² au sol | ||
| -1 | Cave | 0 | cave - note publique : 7.37 m² au sol | ||
| -1 | Garage | 0 | garage - note publique : 23.67 m² au sol | ||
| 0 | Entrée | 9,15 | entrée | ||
| 0 | Séjour double | 34,65 | Double séjour - note publique : avec poêle | ||
| 0 | Cuisine | 23,62 | Cuisine dinatoire | ||
| 0 | Salle à manger | 19,45 | salle à manger | ||
| 0 | Chambre | 9,26 | chambre | ||
| 0 | W.C. | 3,25 | WC | ||
| 0 | Salle d'eau | 2,35 | Salle de douche | ||
| 1 | Palier | 11 | palier | ||
| 1 | Salle de bains | 6,60 | salle de bain | ||
| 1 | W.C. | 1,86 | WC | ||
| 1 | Chambre | 21,99 | chambre - note publique : 31.93 m² au sol | ||
| 1 | SDE + WC | 6,56 | Salle de douche avec WC | ||
| 1 | Chambre | 10,99 | chambre - note publique : 12.25 m² au sol | ||
| 1 | Chambre | 19,55 | chambre - note publique : 20.55 m² au sol | ||
| 2 | W.C. | 0,52 | WC - note publique : 1.71 m² au sol | ||
| 2 | Bureau | 4,20 | bureau - note publique : 11.05 m² au sol | ||
| 2 | Salle d'eau | 1,18 | Salle de douche - note publique : 3.13 m² au sol | ||
| 2 | Palier | 3,37 | palier - note publique : 8.49 m² au sol | ||
| 2 | Bureau | 5,19 | bureau - note publique : 13.54 m² au sol |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...