| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,16 | entrée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 39,09 | salon/sejour | ||
| 0 | Chambre 1 | 15,51 | chambre 1 | ||
| 0 | Dressing | 1,85 | Dressing chambre 1 | ||
| 0 | W.C. | 0,98 | WC chambre 1 | ||
| 0 | Salle de bains | 5,39 | salle de bain | ||
| 0 | Dégagement | 2,41 | Dégagement 1 | ||
| 0 | Dégagement | 2,51 | Dégagement 2 | ||
| 0 | W.C. | 1,21 | WC 2 | ||
| 0 | Cuisine | 11,23 | cuisine | ||
| 0 | Cellier | 4,51 | cellier | ||
| 0 | Buanderie | 2,46 | buanderie | ||
| 1 | Palier | 16,57 | palier | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,94 | chambre 2 | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,77 | chambre 3 | ||
| 1 | Salle de bains | 4,20 | Salle de bains 2 | ||
| 1 | Chambre 4 | 17,32 | chambre 4 | ||
| 1 | W.C. | 1,20 | WC 3 |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...