| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,35 | entrée | ||
| 0 | Placard | 0,50 | Placards | ||
| 0 | Placard | 0,25 | Placards | ||
| 0 | W.C. | 1,35 | WC | ||
| 0 | Cuisine | 8,70 | cuisine | ||
| 0 | Salle | 8,30 | salle | ||
| 0 | Salon - Séjour | 29,25 | salon/sejour | ||
| 0 | Chambre | 10,15 | chambre | ||
| 0 | Garage | garage | |||
| 0 | Terrasse | terrasse | |||
| 1 | Dégagement | 2,90 | dégagement | ||
| 1 | W.C. | 1,05 | WC | ||
| 1 | Dressing | 4,80 | dressing | ||
| 1 | Dressing | 0,20 | dressing | ||
| 1 | Salle de bains | 4,10 | salle de bain | ||
| 1 | W.C. | 3,70 | WC | ||
| 1 | Chambre | 11,60 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 9,70 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 9,70 | chambre |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...