| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,31 | entrée | ||
| 0 | Cuisine | 8,16 | cuisine | ||
| 0 | Salon-Salle à manger | 38,31 | Salon - Salle à manger | ||
| 0 | Dégagement | 6,53 | dégagement | ||
| 0 | Placard | 0,58 | placard | ||
| 0 | Chaufferie | 4,52 | Laverie - chaufferie | ||
| 0 | W.C. | 1,91 | WC | ||
| 0 | Chambre | 16,76 | chambre | ||
| 0 | Placard | 1,56 | placard | ||
| 0 | SDB + WC | 8,17 | Salle de bains - douche - WC | ||
| 0 | Garage | 28 | garage | ||
| 0 | Cave à vin | Cave à vins - note publique : Pour 1 500 Bouteilles | |||
| 1 | Bureau | 19,52 | bureau - note publique : Carrez : 5.26 m² | ||
| 1 | Placard | 3,91 | placard - note publique : Carrez : 1.70 m² | ||
| 1 | W.C. | 2,02 | WC avec lave - mains | ||
| 1 | Chambre | 11,01 | chambre | ||
| 1 | Placard | 0,45 | placard | ||
| 1 | Salle d'eau | 4,04 | Salle de douche | ||
| 1 | Chambre | 10,94 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 12,36 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 24,98 | chambre - note publique : Carrez : 9.43 | ||
| 1 | Palier | 5,54 | palier |
Montesson est une ville de 15 280 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Montesson est une ville calme...