| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -2 | Cave | 20 | cave - note publique : Indépendante | ||
| -1 | Chambre | 13,15 | chambre | ||
| -1 | Salle d'eau | 6,45 | SDD - note publique : wc | ||
| 0 | Salon - Séjour | 61,95 | salon/sejour | ||
| 0 | Cuisine | 13,57 | cuisine | ||
| 0 | Buanderie | 9,17 | buanderie - note publique : wc | ||
| 1 | Dégagement | 1,75 | dégagement | ||
| 1 | Chambre | 18,85 | chambre | ||
| 1 | Salle de bains | 5,70 | salle de bain | ||
| 1 | W.C. | 1,08 | WC | ||
| 1 | Chambre | 9,40 | chambre - note publique : 14.53 au sol | ||
| 1 | Salle d'eau | 3,36 | SDD |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...