| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,87 | entrée - note publique : Avec placard | ||
| 0 | Salon - Séjour | 46,12 | salon/sejour - note publique : Avec accès jardin et cheminée | ||
| 0 | Cuisine | 14,41 | cuisine - note publique : Indépendante avec accès jardin | ||
| 0 | Dégagement | 1,84 | dégagement | ||
| 0 | Chambre | 11,94 | chambre - note publique : Avec Sde | ||
| 0 | Salle d'eau | 2,31 | Salle d'eau | ||
| 0 | Palier | 10,02 | palier | ||
| 0 | Chambre | 18,45 | chambre | ||
| 0 | SDB + WC | 8,88 | sdb + wc | ||
| 0 | Dressing | 3,61 | dressing | ||
| 0 | Chambre | 14,32 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 17,86 | chambre | ||
| 0 | Dégagement | 1,83 | dégagement | ||
| 0 | SDE + WC | 3,45 | sde + wc | ||
| 0 | Chambre | 6,91 | chambre - note publique : 10.99 au sol | ||
| 0 | Bureau | 3,19 | bureau - note publique : 5.84 au sol | ||
| 0 | SDE + WC | 1,52 | sde + wc | ||
| 0 | Palier | 2,41 | palier |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...