| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Cave | 10,01 | cave | ||
| -1 | Chaufferie | 16,56 | chaufferie | ||
| -1 | Garage | 34,30 | garage | ||
| 0 | Entrée | 13,60 | entrée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 38,40 | salon/sejour | ||
| 0 | Dégagement | 2,96 | dégagement | ||
| 0 | Cuisine | 8,55 | cuisine | ||
| 0 | Placard | 3,26 | placard | ||
| 0 | Toilettes | 1,48 | toilettes | ||
| 0 | Salle de bains | 5,25 | Salle de bains/Douche | ||
| 0 | Chambre 1 | 16,75 | chambre 1 - note publique : Accès terrasse et jardin | ||
| 1 | Palier | 3,95 | palier | ||
| 1 | Chambre 4 | 11,95 | chambre 4 | ||
| 1 | Chambre 3 | chambre 3 | |||
| 1 | Cagibi | 3,60 | cagibi | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,85 | chambre 2 | ||
| 1 | SDE + WC | 4,02 | Salle d'eau/Toilettes |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...