| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2,97 | entrée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 39,76 | salon/sejour | ||
| 0 | Cuisine | 9,21 | cuisine | ||
| 0 | Salon - Séjour | 32,58 | salon/sejour | ||
| 0 | W.C. | 0,97 | WC | ||
| 0 | Escalier | 0,68 | escalier | ||
| 1 | Dégagement | 11,68 | dégagement | ||
| 1 | Chambre | 7,90 | chambre | ||
| 1 | Salle d'eau | 2,47 | Salle d'eau | ||
| 1 | Chambre | 12,58 | chambre | ||
| 1 | Salle d'eau | 1,21 | Salle d'eau | ||
| 1 | Chambre | 12,21 | chambre | ||
| 1 | Salle d'eau | 1,29 | Salle d'eau | ||
| 1 | W.C. | 0,92 | WC | ||
| 2 | Pièce | 34,04 | pièce | ||
| 2 | Chambre | 12,12 | chambre | ||
| 2 | Salle de bains | 6,75 | salle de bain | ||
| 2 | W.C. | 0,93 | WC |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...