| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Chambre 4 | 13,89 | chambre 4 | ||
| 0 | Chambre 3 | 13,99 | chambre 3 | ||
| 0 | Bureau | 6,39 | bureau | ||
| 0 | W.C. | 2,89 | w.c. - note publique : + lave mains, | ||
| 0 | Cuisine | 14,84 | cuisine - note publique : cuisine dinatoire, | ||
| 0 | Chambre 1 | 15,53 | chambre 1 | ||
| 0 | Salle de bains | 9,51 | salle de bains - note publique : avec douche, | ||
| 0 | Chambre 2 | 12,93 | chambre 2 | ||
| 0 | Entrée | 10,68 | entrée | ||
| 0 | W.C. | 1,37 | w.c. | ||
| 0 | Salle d'eau | 8,01 | salle d'eau | ||
| 0 | Chambre 5 | 13,22 | chambre 5 | ||
| 0 | Garage | garage | |||
| 0 | Buanderie | buanderie | |||
| 0 | Pièce | pièce polyvalente - note publique : 40, | |||
| 0 | Séjour double | 38,52 | séjour double - note publique : Exposition : EO, | ||
| 1 | Palier | 8,85 | palier |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...