| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Cave | cave | |||
| 0 | Entrée | 2,60 | entrée - note publique : vestiaire, | ||
| 0 | W.C. | 1 | w.c. | ||
| 0 | Salon - Séjour | 36,79 | salon - séjour | ||
| 0 | Véranda | 15 | véranda | ||
| 0 | Cuisine | 9,30 | cuisine - note publique : indépendante, équipée, récente avec accès jardin, | ||
| 1 | Palier | 5,22 | palier | ||
| 1 | Chambre 1 | 13,57 | chambre 1 | ||
| 1 | Chambre 2 | 15,28 | chambre 2 - note publique : avec salle de douche et WC, | ||
| 1 | W.C. | 0,78 | w.c. | ||
| 1 | Chambre 3 | 8,22 | chambre 3 | ||
| 1 | Salle de bains | 2,42 | salle de bains | ||
| 2 | Combles | 3 | combles - note publique : 15m² au sol, |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...