| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Salle de jeux | 38,22 | salle de jeux | ||
| 0 | Toilettes | 1,65 | toilettes | ||
| 0 | Entrée | 12,60 | entrée | ||
| 0 | Cuisine | 25,80 | cuisine | ||
| 0 | Salon | 14,13 | salon | ||
| 0 | Séjour | 42,40 | séjour | ||
| 0 | Salle à manger | 20,42 | salle à manger | ||
| 0 | Bureau | 11,27 | bureau | ||
| 0 | Chambre 1 | 20,58 | chambre 1 | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,27 | chambre 2 | ||
| 0 | Dressing | 14,68 | dressing | ||
| 0 | Salle de bains | 8,67 | salle de bains | ||
| 0 | Jacuzzi | 7,69 | jacuzzi | ||
| 0 | Toilettes | 1,31 | toilettes | ||
| 0 | Chambre 4 | 14,41 | chambre 4 | ||
| 0 | Chambre 5 | 11,51 | chambre 5 | ||
| 0 | Palier | 7,83 | palier | ||
| 0 | Salle de bains | 8,99 | salle de bains | ||
| 0 | Toilettes | 1,32 | toilettes | ||
| 0 | Toilettes | 2,71 | cabinet de toilettes | ||
| 0 | Palier | 3,18 | palier | ||
| 0 | Lingerie | 16,26 | lingerie | ||
| 0 | Cave | cave | |||
| 0 | Chaufferie | chaufferie | |||
| 0 | Chambre d'amis | 13,08 | chambre d'amis | ||
| 0 | Salle d'eau | 3,97 | salle d'eau | ||
| 0 | Cuisine d'été | 15,95 | cuisine d'été | ||
| 1 | Palier | 10,51 | palier | ||
| 2 | Chambre 3 | 20,14 | chambre 3 |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...