| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,55 | |||
| Toilettes | 1,27 | ||||
| Salon - Séjour | 33,60 | ||||
| Véranda | 39,39 | ||||
| Cuisine | 13,26 | ||||
| Cellier | 5,71 | ||||
| Salon | 20,29 | ||||
| Salle de sport | 17,25 | ||||
| Chambre 1 | 11,10 | ||||
| SDE + WC | 3,36 | ||||
| 1 | Chambre 2 | 11,40 | |||
| SDB + WC | 5,65 | ||||
| Chambre 3 | 11,36 | ||||
| Chambre 4 | 12,24 | ||||
| Salle d'eau | 5,51 | ||||
| W.C. | 1,09 | ||||
| Placard | 1,30 | ||||
| Dressing | 3,60 | ||||
| Palier | 4,44 |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...