| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Jardin | 90 | jardin - note publique : Jouissance | ||
| 0 | Garage | 26,75 | garage | ||
| 1 | Entrée - Séjour | 33,89 | Entrée - séjour - dégagement | ||
| 1 | Salon | 13,34 | salon | ||
| 1 | Cuisine | 9,58 | cuisine | ||
| 1 | W.C. | 1,28 | WC | ||
| 1 | Salle de bains | 4,23 | salle de bain | ||
| 1 | Chambre | 14,32 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 12,51 | chambre | ||
| 1 | Placard | 0,53 | Placard 1 | ||
| 1 | Placard | 0,57 | Placard 2 | ||
| 1 | Placard | 0,63 | Placard 3 | ||
| 1 | Placard | 1,07 | Placard 4 | ||
| 1 | Placard | 0,86 | Placard 5 |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...