| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 10,12 | entrée | ||
| 0 | Cuisine | 8,79 | cuisine | ||
| 0 | Salon - Séjour | 34,48 | salon/sejour | ||
| 0 | Salle d'eau | 2,28 | Salle d'eau | ||
| 0 | W.C. | 1,17 | WC | ||
| 0 | Dégagement | 10,90 | dégagement | ||
| 0 | Chambre | 15,99 | chambre - note publique : 1 | ||
| 0 | Chambre | 11,42 | chambre - note publique : 2 | ||
| 0 | Chambre | 13,52 | chambre - note publique : 3 | ||
| 0 | Salle d'eau | 2,08 | Salle d'eau - note publique : 2 | ||
| 0 | Salle de bains | 5,99 | salle de bain |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...