| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,61 | entrée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 24,50 | salon/sejour | ||
| 0 | Cuisine | 7,89 | cuisine | ||
| 0 | W.C. | 0,88 | WC | ||
| 0 | Dégagement | 3,61 | dégagement | ||
| 0 | Salle de bains | 3,50 | salle de bain | ||
| 0 | Dressing | 1,15 | dressing | ||
| 0 | Chambre | 15,48 | chambre | ||
| 0 | Chambre | 11,32 | chambre | ||
| 0 | Dressing | 1,52 | dressing | ||
| 4 | Balcon | 7,10 | balcon | ||
| 5 | Terrasse | 20,83 | terrasse |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...