| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 2,85 | |||
| 1 | Placard | 0,79 | |||
| 1 | Salon - Séjour | 29,84 | |||
| 1 | Cuisine | 9,70 | |||
| 1 | Balcon | 4,33 | |||
| 1 | Dégagement | 3,40 | |||
| 1 | Chambre 1 | 15,55 | |||
| 1 | Chambre 2 | 14,50 | |||
| 1 | Placard | 0,96 | |||
| 1 | Rangement | 0,96 | |||
| 1 | Placard | 0,72 | |||
| 1 | Dégagement | 7,63 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,26 | |||
| 1 | W.C. | 1,55 |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...