| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | Entrée - Séjour | 35,86 | Entrée - séjour - dégagement | ||
| 2 | Chambre | 8,56 | chambre | ||
| 2 | Cuisine | 8,68 | cuisine | ||
| 2 | Chambre | 12,57 | chambre | ||
| 2 | Salle de bains | 4,33 | salle de bain | ||
| 2 | W.C. | 1,08 | WC | ||
| 2 | Terrasse | 13,75 | terrasse | ||
| 2 | Placard | 0,40 | Placard 1 | ||
| 2 | Placard | 0,74 | Placard 3 | ||
| 2 | Placard | 0,63 | Placard 4 | ||
| 2 | Placard | 1,09 | Placard 2 |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...