| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Placard | 0,43 | placard | ||
| 0 | Cuisine | 7,14 | cuisine | ||
| 0 | Cellier | 0,92 | cellier | ||
| 0 | Séjour | 29,14 | séjour | ||
| 0 | Dégagement | 1,80 | dégagement | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,42 | chambre 1 | ||
| 0 | Chambre 2 | 8,89 | chambre 2 | ||
| 0 | Toilettes | 0,97 | toilettes | ||
| 0 | Dressing | 1,04 | dressing | ||
| 0 | Salle d'eau | 2,89 | salle d'eau | ||
| 0 | Cave | cave | |||
| 1 | Entrée | 2,54 | entrée |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...