| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,33 | entrée | ||
| 0 | Séjour - Salle à manger | 45,56 | séjour - salle à manger | ||
| 0 | Chambre 2 | 13,59 | chambre 2 | ||
| 0 | Cuisine | 10,65 | cuisine | ||
| 0 | Dégagement | 4,95 | dégagement | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,51 | chambre 1 | ||
| 0 | Placard | placard | |||
| 0 | Salle de bains | 3,63 | salle de bains | ||
| 0 | W.C. | 1,02 | w.c. | ||
| 0 | Balcon | balcon - note publique : 4.34, | |||
| 0 | Balcon | balcon - note publique : 2.4, | |||
| 0 | Balcon | balcon - note publique : 2.57, |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...