| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 5,74 | entrée | ||
| 1 | Placard | 0,91 | placard | ||
| 1 | Cuisine | 9,03 | cuisine | ||
| 1 | Dégagement | 3,90 | dégagement | ||
| 1 | Placard | 0,41 | placard | ||
| 1 | Chambre | 12,66 | chambre | ||
| 1 | W.C. | 1,79 | WC | ||
| 1 | Salle de bains | 4,39 | salle de bain | ||
| 1 | Salon - Séjour | 20,04 | salon/sejour | ||
| 1 | Chambre | 11,57 | chambre |
Croissy-sur-Seine est une ville de 10 060 habitants dont 65 % des habitants sont propriétaires.Croissy-sur-Seine est...