| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 8,04 | entrée | ||
| 1 | Cuisine | 9,10 | cuisine | ||
| 1 | Salon - Séjour | 37,35 | salon/sejour | ||
| 1 | Dégagement | 8,62 | dégagement | ||
| 1 | Chambre 1 | 11,01 | chambre 1 | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,13 | chambre 2 | ||
| 1 | Chambre 3 | 11,44 | chambre 3 | ||
| 1 | SDB + WC | 5,40 | Salle de bains/WC | ||
| 1 | Salle d'eau | 2 | Salle de douche | ||
| 1 | Placard | 1,72 | placard |
Le Pecq est une ville de 16 350 habitants dont 60 % des habitants sont propriétaires.Le Pecq est une ville calme avec...