| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon-Salle à manger | 33,71 | salon-salle à manger | ||
| 0 | Dégagement | 6,37 | dégagement | ||
| 0 | Cuisine | 8,84 | cuisine | ||
| 0 | Cellier | 2,05 | cellier - note publique : ATENANT CUISINE, | ||
| 0 | SDE + WC | 2,46 | sde + wc | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,46 | chambre 1 | ||
| 0 | Chambre 2 | 12,39 | chambre 2 | ||
| 0 | SDE + WC | 4,98 | sde + wc | ||
| 0 | Chambre 3 | 12,45 | chambre 3 | ||
| 1 | Entrée | 8,27 | entrée |
Le Pecq est une ville de 16 350 habitants dont 60 % des habitants sont propriétaires.Le Pecq est une ville calme avec...