| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour double | 31,38 | séjour double | ||
| 0 | Dégagement | 3,10 | dégagement | ||
| 0 | Chambre 1 | 16,18 | chambre 1 | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,53 | chambre 2 | ||
| 0 | Salle de bains | 4,39 | salle de bains | ||
| 0 | Toilettes | 1,11 | toilettes | ||
| 0 | Cuisine | 6,31 | cuisine | ||
| 0 | Cave | cave - note publique : 3.90, | |||
| 0 | Balcon | balcon - note publique : 6.97, | |||
| 1 | Entrée | 3 | entrée |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...