| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 7,02 | cuisine | ||
| 0 | Cellier | 0,90 | cellier | ||
| 0 | Toilettes | 1,16 | toilettes | ||
| 0 | Salon | 15,82 | salon - note publique : Salon + SAM, | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,90 | chambre 1 | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,30 | chambre 2 | ||
| 0 | Chambre 3 | 10,30 | chambre 3 | ||
| 0 | Dégagement | 2 | dégagement | ||
| 0 | Salle d'eau | 2,70 | salle d'eau | ||
| 1 | Entrée | 5,81 | entrée - note publique : 2 double placards, |
Croissy-sur-Seine est une ville de 10 060 habitants dont 65 % des habitants sont propriétaires.Croissy-sur-Seine est...