| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 6,53 | entrée | ||
| 1 | Salon - Séjour | 24 | salon/sejour | ||
| 1 | Chambre 1 | 9,80 | chambre 1 | ||
| 1 | Cuisine | 6,92 | cuisine | ||
| 1 | Couloir | 3,83 | couloir | ||
| 1 | W.C. | 1,18 | w.c. | ||
| 1 | Salle de bains | 3,60 | salle de bains | ||
| 1 | Balcon | balcon - note publique : 5.15 m² |
Le Pecq est une ville de 16 350 habitants dont 60 % des habitants sont propriétaires.Le Pecq est une ville calme avec...