| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Buanderie | 9,80 | buanderie | ||
| -1 | Bureau | 9,02 | bureau | ||
| -1 | Cave | 12,50 | cave | ||
| 0 | Entrée - Séjour | 16,50 | entrée - séjour | ||
| 0 | Cuisine | 13,10 | cuisine | ||
| 0 | W.C. | 1,40 | w.c. | ||
| 0 | Véranda | 14,05 | véranda | ||
| 1 | Palier | 1,60 | palier | ||
| 1 | Chambre 2 | 9,70 | chambre 2 | ||
| 1 | SDE + WC | 5,34 | Salle d'eau avec WC | ||
| 1 | Chambre | 13,05 | chambre |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...