| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Chaufferie | Chaufferie / Laverie - note publique : 23.37 | |||
| -1 | Appenti | Appenti | |||
| -1 | Pièce | 9,22 | pièce polyvalente | ||
| -1 | Palier | 4,97 | Palier + douche | ||
| 0 | Entrée | 3,78 | entrée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 27,28 | salon/sejour | ||
| 0 | Cuisine | 8,56 | cuisine | ||
| 0 | W.C. | 1,08 | WC | ||
| 0 | Chambre | chambre | |||
| 1 | Palier | 4,98 | palier | ||
| 1 | Chambre | 11,95 | chambre | ||
| 1 | W.C. | 0,89 | WC | ||
| 1 | Salle de bains | 5,17 | salle de bain | ||
| 1 | Chambre | 11,30 | chambre | ||
| 1 | Placard | 1,50 | placard | ||
| 2 | Chambre Salle d'Eau | 4,89 | chambre bureau - note publique : 20m² au sol |
Le Pecq est une ville de 16 350 habitants dont 60 % des habitants sont propriétaires.Le Pecq est une ville calme avec...