| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Pièce | pièce polyvalente | |||
| 0 | W.C. | 1,55 | w.c. | ||
| 0 | Salon - Séjour | 23,78 | salon - séjour | ||
| 0 | Salle à manger | 13,40 | salle à manger - note publique : Sud, | ||
| 0 | Cuisine | 9,50 | cuisine - note publique : Equipée, | ||
| 0 | Chambre 1 | 12,67 | chambre 1 | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,15 | chambre 2 | ||
| 0 | Entrée | 5,04 | entrée - note publique : Avec placard, | ||
| 0 | Chambre 3 | 13,06 | chambre 3 | ||
| 0 | Chambre 4 | 12,65 | chambre 4 | ||
| 0 | SDB + WC | 7,24 | sdb + wc | ||
| 0 | Sous sol | sous sol | |||
| 0 | Pièce | pièce polyvalente | |||
| 0 | Chaufferie | chaufferie | |||
| 0 | SDE + WC | 8,93 | sde + wc - note publique : Avec terrasse, | ||
| 1 | Palier | 3,04 | palier | ||
| 2 | Palier | 2,52 | palier |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...