| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6,30 | entrée | ||
| 0 | W.C. | 1,20 | w.c. - note publique : Lave main, | ||
| 0 | Cuisine | 7,24 | cuisine | ||
| 0 | Salon-Salle à manger | 27,61 | salon-salle à manger | ||
| 0 | Bureau | 8,33 | bureau | ||
| 0 | Chambre 1 | 14,44 | chambre 1 | ||
| 0 | Chambre 2 | 14,34 | chambre 2 | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,41 | salle d'eau | ||
| 0 | Bureau | 8,44 | bureau | ||
| 0 | Chambre 3 | 14,16 | chambre 3 | ||
| 0 | Bureau | 8,11 | bureau | ||
| 1 | Dégagement | 4,06 | dégagement | ||
| 2 | Palier | 2,71 | palier |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...