| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | SDB + WC | 6,26 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 34,99 | |||
| 0 | Cuisine | 14 | |||
| 0 | W.C. | 1,14 | |||
| 0 | Chambre 1 | 12,82 | |||
| 0 | Chambre 2 | 10,05 | |||
| 0 | Couloir | 3,09 | |||
| 0 | Chambre 3 | 13 | |||
| 0 | Entrée | 3,32 | |||
| 0 | Chambre 4 | 19,97 | |||
| 0 | Chambre 5 | 8,31 | |||
| 0 | SDE + WC | 20,08 | |||
| 0 | Cave à vin | ||||
| 0 | Stockage | ||||
| 0 | Buanderie | ||||
| 1 | Palier | 3,58 | |||
| 2 | Palier | 2,62 |
Montesson est une ville de 15 280 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Montesson est une ville calme...