| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Garage | garage | |||
| -1 | Buanderie | buanderie | |||
| -1 | Pièce | pièce polyvalente | |||
| 0 | Salle d'eau | 3,67 | salle d'eau | ||
| 0 | Couloir | 2,48 | couloir | ||
| 0 | W.C. | 1,11 | w.c. | ||
| 0 | Salon | 14,37 | salon | ||
| 0 | Salle à manger | 11,73 | salle à manger | ||
| 0 | Cuisine | 7,91 | cuisine | ||
| 0 | Véranda | 8,26 | véranda | ||
| 0 | Entrée | 11,38 | entrée - note publique : carrelage, | ||
| 0 | Véranda | 14,84 | véranda | ||
| 1 | Palier | 2,47 | palier | ||
| 1 | Chambre 1 | 11,29 | chambre 1 - note publique : sous pente, | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,23 | chambre 2 | ||
| 1 | Bureau | 6,05 | bureau - note publique : carrez, | ||
| 1 | W.C. | 1,38 | w.c. - note publique : + LM, |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...