| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Dégagement | 0,58 | dégagement | ||
| 0 | Entrée | 5,94 | entrée | ||
| 0 | Cuisine | 7,47 | cuisine | ||
| 0 | Salon | 32,74 | salon | ||
| 0 | Palier | 4,04 | palier | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,03 | chambre 2 | ||
| 0 | Chambre 3 | 13,09 | chambre 3 | ||
| 0 | Salle de bains | 5,14 | salle de bains | ||
| 0 | Dégagement | 0,92 | dégagement | ||
| 0 | Toilettes | 1,25 | toilettes | ||
| 0 | Chambre 4 | 19,91 | chambre 4 | ||
| 0 | Chambre 5 | 10,89 | chambre 5 | ||
| 0 | Chambre 6 | 13,45 | chambre 6 | ||
| 0 | Salle d'eau | 6,28 | salle d'eau | ||
| 0 | Toilettes | 0,84 | toilettes | ||
| 0 | Salle à manger | 10,94 | salle à manger | ||
| 1 | Chambre 1 | 19,86 | chambre 1 | ||
| 2 | Palier | 2,50 | palier | ||
| 3 | Grenier | 18,67 | grenier |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...