| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2,70 | entrée | ||
| 0 | Cuisine | 9,10 | cuisine | ||
| 0 | Salon - Séjour | 38,02 | salon/sejour | ||
| 0 | Dégagement | 3,70 | dégagement | ||
| 0 | Chambre | 20,50 | chambre | ||
| 0 | Dressing | 1,82 | dressing | ||
| 0 | SDB + WC | 5,57 | Salle de bains + WC | ||
| 0 | W.C. | 1,70 | WC | ||
| 0 | Garage | 29,20 | garage | ||
| 0 | Cellier | 4,10 | cellier | ||
| 0 | Dressing | 1,82 | Dressing - 2 | ||
| 1 | Palier | 6,40 | palier | ||
| 1 | Chambre | 10,80 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 11,80 | chambre | ||
| 1 | Dégagement | 2,23 | dégagement | ||
| 1 | Salle de jeux | 2,60 | salle de jeux | ||
| 1 | Chambre | 11,80 | chambre | ||
| 1 | Chambre | 16,15 | chambre | ||
| 1 | Salle de bains | 2,80 | salle de bain | ||
| 1 | W.C. | 1,60 | WC | ||
| 1 | Salle d'eau | 3,20 | Salle d'eau | ||
| 1 | Dressing | 2,40 | dressing |
Montesson est une ville de 15 280 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Montesson est une ville calme...