| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,80 | entrée | ||
| 0 | Salon | 35,35 | salon - note publique : CUISINE, | ||
| 0 | Placard | 0,95 | placard | ||
| 0 | W.C. | 1,55 | w.c. | ||
| 0 | W.C. | 1,05 | w.c. | ||
| 0 | Chambre 1 | 14,10 | chambre 1 | ||
| 0 | Chambre 2 | 14,35 | chambre 2 | ||
| 0 | Salle de bains | 4,95 | salle de bains | ||
| 0 | Salle de bains | 4,85 | salle de bains | ||
| 0 | Chambre 3 | 12,15 | chambre 3 | ||
| 0 | Chambre 4 | 12,60 | chambre 4 | ||
| 1 | Dégagement | 5,15 | dégagement | ||
| 2 | Dégagement | 5,35 | dégagement |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...