| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Garage | 29,08 | garage | ||
| -1 | Réserve | 6,32 | réserve | ||
| -1 | Cave à vin | 2,72 | cave à vin | ||
| -1 | Cellier | 31,42 | cellier | ||
| -1 | Buanderie | 14,25 | buanderie | ||
| 0 | Entrée | 12,68 | entrée | ||
| 0 | Salon - Séjour | 76,90 | salon/sejour | ||
| 0 | Cuisine | 12,65 | cuisine | ||
| 0 | Bureau | 16 | bureau | ||
| 0 | Dégagement | 9,09 | dégagement | ||
| 0 | Dressing | 5,50 | dressing | ||
| 0 | Chambre | 13,59 | chambre | ||
| 0 | Salle de bains | 13,78 | salle de bain | ||
| 0 | W.C. | 3,02 | WC | ||
| 1 | Palier | 14,21 | palier | ||
| 1 | Chambre | 20,69 | chambre | ||
| 1 | SDE + WC | 3,79 | Salle d'eau et toilettes | ||
| 1 | Chambre | 16,86 | chambre | ||
| 1 | Salle de bains | 4,08 | salle de bain | ||
| 1 | Chambre | 22,48 | chambre | ||
| 1 | Salle de jeux | 13,11 | salle de jeux |
Le Vésinet est une ville de 15 900 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Le Vésinet est une ville calme...