| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| -1 | Buanderie | buanderie - note publique : 14,02, | |||
| 0 | Cuisine | 14,95 | cuisine | ||
| 0 | Entrée | 16,19 | entrée | ||
| 0 | Bureau | 13,80 | bureau | ||
| 0 | Salon - Séjour | 60,47 | salon - séjour | ||
| 0 | Toilettes | 1,77 | toilettes | ||
| 0 | Atelier | atelier - note publique : 54.72, | |||
| 0 | Rangement | rangement - note publique : 9,02, | |||
| 0 | Pièce | pièce - note publique : 9,02, | |||
| 0 | Pièce | pièce - note publique : 9,60, | |||
| 0 | Cave | cave - note publique : 6,46, | |||
| 0 | Dégagement | dégagement - note publique : 2,75, | |||
| 0 | Atelier | atelier - note publique : 54,72, | |||
| 1 | Chambre 4 | 14,70 | chambre 4 | ||
| 1 | Salle d'eau | 9,80 | salle d'eau | ||
| 1 | Toilettes | 1,59 | toilettes | ||
| 1 | Salle de bains | 5,68 | salle de bains | ||
| 1 | Salle de bains | 4,42 | salle de bains | ||
| 1 | Chambre 3 | 10,58 | chambre 3 | ||
| 1 | Chambre 2 | 22,54 | chambre 2 | ||
| 1 | Chambre 1 | 13,59 | chambre 1 | ||
| 1 | Dégagement | 10,17 | dégagement |
Chatou est une ville de 30 590 habitants dont 62 % des habitants sont propriétaires.Chatou est une ville calme avec 70...